Kausi 2022
Naisten edustusjoukkue
Naisten suomensarjan lounaislohko
O | 3p | 2p | 1p | 0p | Juok | P | |
Hämeenkyrön Räpsä | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 266-92 | 42 |
Laitilan Jyske | 16 | 6 | 4 | 2 | 4 | 254-199 | 28 |
Ikaalisten Tarmo | 16 | 5 | 5 | 1 | 5 | 165-156 | 26 |
Pesäkarhut, Pori | 16 | 6 | 2 | 2 | 6 | 163-144 | 24 |
Fera, Rauma | 16 | 5 | 2 | 2 | 7 | 184-186 | 21 |
Kokemäen Kova-Väki | 16 | 4 | 2 | 5 | 5 | 125-150 | 21 |
Kauhajoen Karhu | 16 | 2 | 3 | 2 | 9 | 133-247 | 14 |
Manse PP | 16 | 0 | 2 | 2 | 12 | 118-234 | 6 |
Sarjataulukko päivitetty 9.8.2022, lopullinen sarjataulukko
Tarmon tähtitaulukko
Otteluiden parhaiden palkintojen pistetaulukko.
Ottelun paras pelaaja 2 pistettä, kakkospalkitulle 1 piste.
7 | Amanda Heino 30.5. Kova-Väki - Tarmo II, 2.6. Tarmo-Karhu II, 29.6. Karhu-Tarmo I, 6.7. Pesäkarhut-Tarmo II, 12.7. Tarmo-Jyske |
6 | Sanna Ahola 25.5. Tamo-Räpsä I, 18.6. Manse PP-Tarmo I, 2.7. Tamo-Manse PP I |
6 | Tiina Mäkelä 15.5. Tarmo-Pesäkarhut I, 15.6. Tarmo-Fera I, 17.7. Räpsä-Tarmo I |
6 | Veera Sillanpää 25.5. Tamo-Räpsä II, 18.6. Manse PP-Tarmo II, 19.7. Tarmo-Kova-Väki I, 28.7. Karhu-Tarmo II, 3.8. Fera-Tarmo II |
5 | Roosa Linnarinne 19.5. Jyske-Tarmo I, 2.7. Tarmo-Manse PP II, 6.7. Pesäkarhut-Tarmo I |
5 | Katariina Brandstaka 15.6. Tarmo-Fera II, 29.6. Karhu-Tarmo II, 19.7. Tarmo-Kova-Väki II, 3.8. Fera-Tarmo i |
4 | Henna Vistinmäki 30.5. Kova-Väki-Tarmo I, 9.8. Tarmo-Karhu i |
3 | Jenna Matikka 2.6. Tarmo-karhu I, 17.7. Räpsä-Tarmo II |
3 | Jaana Harjunen 12.7. Tarmo-Jyske, 9.8. Tarmo-Karhu II |
2 | Saara Miettinen 28.7. Karhu-Tarmo I |
1 | Rebekka Muona 15.5. Tarmo-Pesäkarhut II |
19.5. ottelussa palkittiin vain joukkueiden parhaat pelaajat